van BERGEN
Laatste update: 07 apr 2025 10:20, 22134 personen, 7811 gezinnenEigenaar stamboom: Jan van Bergen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Bergen, van | 10151 | Dijk, van | 98 |
Knoop | 138 | Jansen | 77 |
Geerts | 108 | Jacobs | 71 |
Janssen | 98 | Peters | 66 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
30 apr 1928 | geboren | Feike Vaatstra |
30 apr 1924 | geboren | Louis van Bergen |
30 apr 1923 | geboren | Josepha Lambregts |
30 apr 1919 | geboren | Kees van Erk |
30 apr 1898 | geboren | Karel Ludovicus Nuijten |
30 apr 1897 | geboren | Carolus Hubertus van Bergen |
30 apr 1889 | geboren | Amelia van Bergen |
30 apr 1886 | geboren | Luitje van Bergen |
30 apr 1885 | geboren | Adrianus Hendrikus van Bergen |
30 apr 1885 | geboren | Arnolda van de Boogaard |
30 apr 1868 | geboren | Berend Jan van Stal, |
30 apr 2019 | overleden | "Ad" van Bergen |
30 apr 2017 | overleden | Dymphna "Dinie" Smeekens |
30 apr 2000 | overleden | Willem Leendert Leenhouwers |
30 apr 1970 | overleden | Jacob Tooms |
30 apr 1965 | overleden | Renske van Bergen |
30 apr 1965 | overleden | Alida van Bergen |
30 apr 1951 | overleden | Josephus Franciscus Pinxteren |
30 apr 1945 | overleden | Franz Karl Nicolas van Huissteden |
30 apr 1944 | overleden | Rudolphina Elisabet van Bergen |
30 apr 1943 | overleden | Markus van Bergen |
30 apr 1943 | overleden | Philippus Hartog van Bergen |
30 apr 1943 | overleden | Sara "Selma" van Bergen |
30 apr 1943 | overleden | Ritso van Bergen |
30 apr 1937 | overleden | Johanna van Bergen |
30 apr 1884 | overleden | Virginie van Bergen |
4 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Favorieten
Alphonse Marie "Raymundus" van Bergen Kunstenaar in glas en lood, volle neef van mijn OpaJohannes Henricus Wilhemus "Jan" van Bergen Eigenaar stamboom familie van Bergen