van BERGEN
Laatste update: 07 apr 2025 10:20, 22134 personen, 7811 gezinnenEigenaar stamboom: Jan van Bergen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Bergen, van | 10151 | Dijk, van | 98 |
Knoop | 138 | Jansen | 77 |
Geerts | 108 | Jacobs | 71 |
Janssen | 98 | Peters | 66 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
19 apr 1942 | geboren | Arina van Bergen |
19 apr 1940 | geboren | Dora Jas |
19 apr 1924 | geboren | Willempje Cornelia "Wil" van Rumpt |
19 apr 1923 | geboren | Dymphna "Dinie" Smeekens |
19 apr 1917 | geboren | Wilhelmus J.h. "Willy" Michels |
19 apr 1914 | geboren | Franciscus Bolckmans |
19 apr 1902 | geboren | Elisabeth Katharina Lamberta Corstiaans |
19 apr 1902 | geboren | Alida Woltera Francina Schoots |
19 apr 1883 | geboren | Lambertus Johannes Jacobus van Bergen |
19 apr 1879 | geboren | Maria Theresia van Bergen |
19 apr 1876 | geboren | van Bergen |
19 apr 1873 | geboren | Lucas Gerdes |
19 apr 1870 | geboren | Antonia Markus |
19 apr 1866 | geboren | Lambertus Bevers |
19 apr 1865 | geboren | Theodora Elizabeth van Bergen |
19 apr 1859 | geboren | Adrianus Johannis Renard |
19 apr 1844 | geboren | Adriana van Nistelrooij |
19 apr 1842 | geboren | Marie Gertrude Lambertine van Bergen |
19 apr 1984 | overleden | Josephina Jacoba van Bergen |
19 apr 1978 | overleden | Wilhelmina Thijssen |
19 apr 1971 | overleden | Anna Klasina van Bergen |
19 apr 1957 | overleden | Arendina Postema |
19 apr 1936 | overleden | Geertruida van Bergen |
19 apr 1924 | overleden | Trientje Goossen |
19 apr 1921 | overleden | Leonardus Adrianus van Bergen |
19 apr 1894 | overleden | Johanna Megens |
4 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Favorieten
Alphonse Marie "Raymundus" van Bergen Kunstenaar in glas en lood, volle neef van mijn OpaJohannes Henricus Wilhemus "Jan" van Bergen Eigenaar stamboom familie van Bergen